Elite Eclipse
Elite Eclipse — команда Dota 2. В архиве ODP показаны последние 0 матчей из отслеживаемых турниров.
0матчей в выборке
0побед
—win rate команды
—точность ODP
Форма команды
Пока нет завершённых матчей для оценки формы.
Текущие игроки
Состав и периоды участия — по архиву ODP. Временные замены могут отличаться от официальной заявки.
Текущий состав пока не подтверждён данными.
История игроков
| Игрок | Позиция | Период |
|---|---|---|
| krasavchik | Неизвестно | 16.11.2026 — 18.11.2026 |
| born to fail | Неизвестно | 16.11.2026 — 17.11.2026 |
| Yuui- | Неизвестно | 16.11.2026 — 17.11.2026 |
| 00 | Неизвестно | 16.11.2026 — 16.11.2026 |
| airu | Мид | 16.11.2026 — 16.11.2026 |
| plushka | Неизвестно | 15.11.2026 — 16.11.2026 |
| swaggernaut | Неизвестно | 15.11.2026 — 16.11.2026 |
| peroxide | Неизвестно | 15.11.2026 — 16.11.2026 |
| airu | Неизвестно | 15.11.2026 — 15.11.2026 |
| kuroko~ | Неизвестно | 15.11.2026 — 15.11.2026 |
| такса (работает) | Неизвестно | 10.11.2026 — 14.11.2026 |
| Chudomirovich | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| Furuta | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| Bladee | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| Benihime | Неизвестно | 10.11.2026 — 10.11.2026 |
| жиГУЛЬ | Неизвестно | 09.11.2026 — 10.11.2026 |
| Chudomirovich | Неизвестно | 09.11.2026 — 10.11.2026 |
| airu | Мид | 09.11.2026 — 10.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 09.11.2026 — 09.11.2026 |
| Ken | Неизвестно | 09.11.2026 — 09.11.2026 |
| Die with A smile | Поддержка | 07.11.2026 — 09.11.2026 |
| sakura | Неизвестно | 07.11.2026 — 08.11.2026 |
| Ken | Неизвестно | 07.11.2026 — 08.11.2026 |
| krispy | Неизвестно | 07.11.2026 — 07.11.2026 |
| swaggernaut | Неизвестно | 07.11.2026 — 07.11.2026 |
| // | Офлейн | 04.11.2026 — 07.11.2026 |
| моня | Неизвестно | 04.11.2026 — 06.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 04.11.2026 — 06.11.2026 |
| Bankai | Поддержка | 04.11.2026 — 05.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 04.11.2026 — 05.11.2026 |
| robert pattinson | Неизвестно | 04.11.2026 — 04.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Неизвестно | 04.11.2026 — 04.11.2026 |
| airu | Мид | 04.11.2026 — 04.11.2026 |
| Impact | Офлейн | 04.11.2026 — 04.11.2026 |
| Ken | Неизвестно | 04.11.2026 — 04.11.2026 |
| Furuta | Неизвестно | 31.10.2026 — 04.11.2026 |
| peroxide | Неизвестно | 31.10.2026 — 02.11.2026 |
| born to fail | Неизвестно | 31.10.2026 — 01.11.2026 |
| Impact | Офлейн | 31.10.2026 — 31.10.2026 |
| airu | Мид | 31.10.2026 — 31.10.2026 |
| Benihime | Неизвестно | 29.10.2026 — 31.10.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 28.10.2026 — 30.10.2026 |
| qwaza | Мид | 29.10.2026 — 30.10.2026 |
| airu | Неизвестно | 29.10.2026 — 30.10.2026 |
| Ken | Неизвестно | 29.10.2026 — 30.10.2026 |
| vorpal | Неизвестно | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| spiderwebs | Неизвестно | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| Leocouk | Поддержка | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| Coby | Неизвестно | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| моня | Неизвестно | 27.10.2026 — 28.10.2026 |
| Impact | Офлейн | 27.10.2026 — 28.10.2026 |
| i need meds | Неизвестно | 27.10.2026 — 28.10.2026 |
| Гурэн сверстополь(пиздабол) | Керри | 27.10.2026 — 28.10.2026 |
| Furuta | Неизвестно | 27.10.2026 — 28.10.2026 |
| chad | Неизвестно | 22.10.2026 — 22.10.2026 |
| // | Неизвестно | 22.10.2026 — 22.10.2026 |
| qwaza | Мид | 22.10.2026 — 22.10.2026 |
| noob123 | Неизвестно | 22.10.2026 — 22.10.2026 |
| yvs | Офлейн | 22.10.2026 — 22.10.2026 |
| шма | Неизвестно | 20.10.2026 — 22.10.2026 |
До 60 последних периодов участия; несколько строк могут относиться к одному игроку.
Последние матчи
Матчей пока нет.