Furuta
Позиция пока не определена
В составе с 20.11.2026KIRIN — команда Dota 2. В архиве ODP показаны последние 0 матчей из отслеживаемых турниров.
Пока нет завершённых матчей для оценки формы.
Состав и периоды участия — по архиву ODP. Временные замены могут отличаться от официальной заявки.
Позиция пока не определена
В составе с 20.11.2026Позиция пока не определена
В составе с 20.11.2026Позиция пока не определена
В составе с 15.11.2026| Игрок | Позиция | Период |
|---|---|---|
| Coby | Неизвестно | 20.11.2026 — 20.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 20.11.2026 — 20.11.2026 |
| book bratan | Неизвестно | 19.11.2026 — 20.11.2026 |
| i need meds | Неизвестно | 19.11.2026 — 20.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 19.11.2026 — 20.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 19.11.2026 — 20.11.2026 |
| yatorrent | Поддержка | 19.11.2026 — 19.11.2026 |
| Rin | Неизвестно | 19.11.2026 — 19.11.2026 |
| robert pattinson | Неизвестно | 19.11.2026 — 19.11.2026 |
| Furuta | Неизвестно | 19.11.2026 — 19.11.2026 |
| book bratan | Неизвестно | 17.11.2026 — 19.11.2026 |
| Furuta | Неизвестно | 15.11.2026 — 19.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 17.11.2026 — 18.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 17.11.2026 — 18.11.2026 |
| great love | Неизвестно | 17.11.2026 — 17.11.2026 |
| korn | Неизвестно | 16.11.2026 — 17.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 16.11.2026 — 17.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 14.11.2026 — 17.11.2026 |
| Rin | Неизвестно | 15.11.2026 — 16.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 15.11.2026 — 16.11.2026 |
| mc.ZOLUPA | Неизвестно | 14.11.2026 — 15.11.2026 |
| Ken | Неизвестно | 14.11.2026 — 15.11.2026 |
| Chudomirovich | Неизвестно | 14.11.2026 — 15.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 14.11.2026 — 15.11.2026 |
| . | Поддержка | 14.11.2026 — 14.11.2026 |
| Aura. | Керри | 14.11.2026 — 14.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 13.11.2026 — 14.11.2026 |
| book bratan | Неизвестно | 13.11.2026 — 14.11.2026 |
| kuroko~ | Неизвестно | 13.11.2026 — 14.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 13.11.2026 — 14.11.2026 |
| Ken | Неизвестно | 13.11.2026 — 14.11.2026 |
| моня | Неизвестно | 10.11.2026 — 13.11.2026 |
| Impact | Офлейн | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| Ken | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| ALEXRONON | Полная поддержка | 08.11.2026 — 10.11.2026 |
| chad | Неизвестно | 08.11.2026 — 09.11.2026 |
| Aura. | Керри | 08.11.2026 — 09.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 08.11.2026 — 09.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 08.11.2026 — 09.11.2026 |
| моня | Неизвестно | 06.11.2026 — 08.11.2026 |
| 00 | Неизвестно | 06.11.2026 — 07.11.2026 |
| Coby | Неизвестно | 06.11.2026 — 07.11.2026 |
| guren ` | Неизвестно | 06.11.2026 — 07.11.2026 |
| Ken | Неизвестно | 06.11.2026 — 07.11.2026 |
До 60 последних периодов участия; несколько строк могут относиться к одному игроку.
Матчей пока нет.