evis ( choucha prime )
Мид
В составе с 19.11.2026Pes The Bullet — команда Dota 2. В архиве ODP показаны последние 0 матчей из отслеживаемых турниров.
Пока нет завершённых матчей для оценки формы.
Состав и периоды участия — по архиву ODP. Временные замены могут отличаться от официальной заявки.
Мид
В составе с 19.11.2026Полная поддержка
В составе с 19.11.2026Позиция пока не определена
В составе с 16.11.2026Позиция пока не определена
В составе с 20.11.2026| Игрок | Позиция | Период |
|---|---|---|
| domenikosina | Офлейн | 20.11.2026 — 20.11.2026 |
| airu | Неизвестно | 19.11.2026 — 20.11.2026 |
| domenikosina | Офлейн | 19.11.2026 — 20.11.2026 |
| Sotsiofaker | Неизвестно | 16.11.2026 — 19.11.2026 |
| i hate u sincerely | Неизвестно | 16.11.2026 — 19.11.2026 |
| domenikosina | Офлейн | 17.11.2026 — 18.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Мид | 16.11.2026 — 18.11.2026 |
| domenikosina | Неизвестно | 16.11.2026 — 17.11.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 07.10.2026 — 13.10.2026 |
| yvs | Офлейн | 07.10.2026 — 13.10.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Неизвестно | 08.10.2026 — 10.10.2026 |
| Impact | Неизвестно | 09.10.2026 — 09.10.2026 |
| airu | Неизвестно | 09.10.2026 — 09.10.2026 |
| ВАСЬ. | Поддержка | 08.10.2026 — 09.10.2026 |
| Impact | Неизвестно | 08.10.2026 — 08.10.2026 |
| airu | Мид | 07.10.2026 — 08.10.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Неизвестно | 07.10.2026 — 08.10.2026 |
| Impact | Неизвестно | 07.10.2026 — 07.10.2026 |
| great love | Неизвестно | 07.10.2026 — 07.10.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 06.10.2026 — 07.10.2026 |
| swaggernaut | Неизвестно | 06.10.2026 — 07.10.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Неизвестно | 06.10.2026 — 07.10.2026 |
| yvs | Офлейн | 06.10.2026 — 07.10.2026 |
| airu | Мид | 05.10.2026 — 06.10.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Неизвестно | 05.10.2026 — 06.10.2026 |
| Impact | Неизвестно | 05.10.2026 — 06.10.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 04.10.2026 — 06.10.2026 |
| yvs | Офлейн | 05.10.2026 — 06.10.2026 |
| kuroko~ | Неизвестно | 04.10.2026 — 05.10.2026 |
| salamandra | Неизвестно | 04.10.2026 — 04.10.2026 |
| swaggernaut | Неизвестно | 04.10.2026 — 04.10.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Неизвестно | 03.10.2026 — 04.10.2026 |
| hoshizukiyo | Неизвестно | 04.10.2026 — 04.10.2026 |
| airu | Мид | 03.10.2026 — 04.10.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 02.10.2026 — 04.10.2026 |
| yvs | Офлейн | 02.10.2026 — 04.10.2026 |
| Impact | Неизвестно | 03.10.2026 — 04.10.2026 |
| airu | Керри | 01.10.2026 — 03.10.2026 |
| Impact | Неизвестно | 01.10.2026 — 02.10.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Мид | 01.10.2026 — 02.10.2026 |
| Bluetooth | Неизвестно | 02.10.2026 — 02.10.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 01.10.2026 — 02.10.2026 |
| yvs | Офлейн | 01.10.2026 — 02.10.2026 |
| Petals | Полная поддержка | 01.10.2026 — 01.10.2026 |
| ВАСЬ. | Поддержка | 01.10.2026 — 01.10.2026 |
До 60 последних периодов участия; несколько строк могут относиться к одному игроку.
Матчей пока нет.