QEVRA
QEVRA — команда Dota 2. В архиве ODP показаны последние 0 матчей из отслеживаемых турниров.
0матчей в выборке
0побед
—win rate команды
—точность ODP
Форма команды
Пока нет завершённых матчей для оценки формы.
Текущие игроки
Состав и периоды участия — по архиву ODP. Временные замены могут отличаться от официальной заявки.
Текущий состав пока не подтверждён данными.
История игроков
| Игрок | Позиция | Период |
|---|---|---|
| qevra ceo | Неизвестно | 08.11.2026 — 17.11.2026 |
| spoon racing | Неизвестно | 13.11.2026 — 15.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Мид | 13.11.2026 — 14.11.2026 |
| mostwanted | Поддержка | 08.11.2026 — 14.11.2026 |
| Inshallaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Неизвестно | 13.11.2026 — 13.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Мид | 11.11.2026 — 12.11.2026 |
| Die with A smile | Неизвестно | 11.11.2026 — 12.11.2026 |
| spoon racing | Неизвестно | 11.11.2026 — 11.11.2026 |
| robert pattinson | Неизвестно | 11.11.2026 — 11.11.2026 |
| Inshallaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Неизвестно | 11.11.2026 — 11.11.2026 |
| plushka | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| great love | Неизвестно | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Мид | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
| spoon racing | Неизвестно | 09.11.2026 — 10.11.2026 |
| Inshallaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Офлейн | 10.11.2026 — 10.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Мид | 09.11.2026 — 10.11.2026 |
| Inshallaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Неизвестно | 09.11.2026 — 10.11.2026 |
| ninel | Неизвестно | 08.11.2026 — 09.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Мид | 08.11.2026 — 09.11.2026 |
| 00 | Неизвестно | 08.11.2026 — 08.11.2026 |
| spoon racing | Неизвестно | 06.11.2026 — 08.11.2026 |
| Inshallaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Офлейн | 08.11.2026 — 08.11.2026 |
| alex | Офлейн | 02.11.2026 — 07.11.2026 |
| sex | Неизвестно | 06.11.2026 — 07.11.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 03.11.2026 — 07.11.2026 |
| evis ( choucha prime ) | Неизвестно | 06.11.2026 — 07.11.2026 |
| qwaza | Неизвестно | 30.10.2026 — 06.11.2026 |
| spoon racing | Неизвестно | 05.11.2026 — 06.11.2026 |
| Aura. | Керри | 05.11.2026 — 05.11.2026 |
| spoon racing | Неизвестно | 03.11.2026 — 04.11.2026 |
| sex | Неизвестно | 03.11.2026 — 04.11.2026 |
| robert pattinson | Неизвестно | 03.11.2026 — 03.11.2026 |
| шма | Неизвестно | 03.11.2026 — 03.11.2026 |
| krasavchik | Неизвестно | 02.11.2026 — 03.11.2026 |
| ЗYБОV БОYATЬСR V #ВАМП NE XODiT' | Неизвестно | 02.11.2026 — 03.11.2026 |
| Petals | Неизвестно | 02.11.2026 — 03.11.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 30.10.2026 — 01.11.2026 |
| 00 | Неизвестно | 31.10.2026 — 01.11.2026 |
| alex | Офлейн | 31.10.2026 — 01.11.2026 |
| airu | Мид | 31.10.2026 — 01.11.2026 |
| alicacrimes | Керри | 30.10.2026 — 31.10.2026 |
| airu | Мид | 30.10.2026 — 31.10.2026 |
| alex | Офлейн | 30.10.2026 — 30.10.2026 |
| robert pattinson | Неизвестно | 29.10.2026 — 30.10.2026 |
| swaggernaut | Неизвестно | 29.10.2026 — 30.10.2026 |
| alex | Офлейн | 29.10.2026 — 30.10.2026 |
| qwaza | Неизвестно | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| airu | Мид | 29.10.2026 — 29.10.2026 |
| mostwanted | Неизвестно | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| airu | Мид | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| alex | Офлейн | 28.10.2026 — 29.10.2026 |
| alicacrimes | Керри | 28.10.2026 — 28.10.2026 |
До 60 последних периодов участия; несколько строк могут относиться к одному игроку.
Последние матчи
Матчей пока нет.