Ahm'izhai icha lofath
Керри
В составе с 15.09.2026Tеаm kolyakaban — команда Dota 2. В архиве ODP показаны последние 60 матчей из отслеживаемых турниров: Winline Mixer Cup .
3 побед и 7 поражений в последних 10 завершённых матчах. Win rate: 30.0%.
Состав и периоды участия — по архиву ODP. Временные замены могут отличаться от официальной заявки.
Керри
В составе с 15.09.2026Поддержка
В составе с 19.09.2026Полная поддержка
В составе с 15.09.2026Позиция пока не определена
В составе с 20.09.2026Позиция пока не определена
В составе с 15.09.2026| Игрок | Позиция | Период |
|---|---|---|
| 迷戀 | Офлейн | 15.09.2026 — 20.09.2026 |
| Malice | Мид | 15.09.2026 — 19.09.2026 |
| Sokur PRIME | Неизвестно | 07.09.2026 — 15.09.2026 |
| кульпон | Неизвестно | 07.09.2026 — 15.09.2026 |
| ejovik | Неизвестно | 07.09.2026 — 14.09.2026 |
| the chase | Полная поддержка | 07.09.2026 — 14.09.2026 |
| kolyakaban68 | Офлейн | 13.09.2026 — 13.09.2026 |
| kolyakaban68 | Офлейн | 12.09.2026 — 12.09.2026 |
| kolyakaban68 | Офлейн | 11.09.2026 — 11.09.2026 |
| ZAVA | Неизвестно | 08.09.2026 — 10.09.2026 |
| RR.COBRA(mute) | Неизвестно | 08.09.2026 — 08.09.2026 |
| ZAVA | Офлейн | 07.09.2026 — 08.09.2026 |
| discipline | Офлейн | 06.09.2026 — 06.09.2026 |
| afterdeath type | Неизвестно | 06.09.2026 — 06.09.2026 |
| Malice | Неизвестно | 06.09.2026 — 06.09.2026 |
| Spirit | Неизвестно | 06.09.2026 — 06.09.2026 |
| распечатан | Неизвестно | 06.09.2026 — 06.09.2026 |
| discipline | Офлейн | 05.09.2026 — 05.09.2026 |
| afterdeath type | Неизвестно | 05.09.2026 — 05.09.2026 |
| Malice | Неизвестно | 05.09.2026 — 05.09.2026 |
| Spirit | Неизвестно | 05.09.2026 — 05.09.2026 |
| распечатан | Неизвестно | 05.09.2026 — 05.09.2026 |
| discipline | Офлейн | 04.09.2026 — 05.09.2026 |
| afterdeath type | Неизвестно | 04.09.2026 — 05.09.2026 |
| Malice | Неизвестно | 04.09.2026 — 05.09.2026 |
| Spirit | Неизвестно | 04.09.2026 — 05.09.2026 |
| распечатан | Неизвестно | 04.09.2026 — 05.09.2026 |
| discipline | Офлейн | 03.09.2026 — 04.09.2026 |
| afterdeath type | Неизвестно | 03.09.2026 — 04.09.2026 |
| Malice | Неизвестно | 03.09.2026 — 04.09.2026 |
| Spirit | Неизвестно | 03.09.2026 — 04.09.2026 |
| распечатан | Неизвестно | 03.09.2026 — 04.09.2026 |
| discipline | Офлейн | 02.09.2026 — 03.09.2026 |
| afterdeath type | Неизвестно | 02.09.2026 — 03.09.2026 |
| Malice | Неизвестно | 02.09.2026 — 03.09.2026 |
| Spirit | Неизвестно | 02.09.2026 — 03.09.2026 |
| распечатан | Неизвестно | 02.09.2026 — 03.09.2026 |
| discipline | Офлейн | 29.08.2026 — 31.08.2026 |
| R3.mem8er | Неизвестно | 29.08.2026 — 31.08.2026 |
| ESCAPE | Неизвестно | 29.08.2026 — 31.08.2026 |
| Bobbie | Неизвестно | 29.08.2026 — 31.08.2026 |
| Vimz | Неизвестно | 29.08.2026 — 31.08.2026 |
До 60 последних периодов участия; несколько строк могут относиться к одному игроку.