XAXAxaxAax
Офлейн
В составе с 12.10.2026The Bros — команда Dota 2. В архиве ODP показаны последние 5 матчей из отслеживаемых турниров: DreamLeague Season 29 Qualifiers, DreamLeague Season 30 Qualifiers.
1 побед и 4 поражений в последних 5 завершённых матчах. Win rate: 20.0%.
Состав и периоды участия — по архиву ODP. Временные замены могут отличаться от официальной заявки.
Офлейн
В составе с 12.10.2026Позиция пока не определена
В составе с 12.10.2026Позиция пока не определена
В составе с 12.10.2026Позиция пока не определена
В составе с 21.06.2026| Игрок | Позиция | Период |
|---|---|---|
| COMO TE PONE MI KK | Неизвестно | 12.10.2026 — 24.10.2026 |
| destroy | Керри | 14.06.2026 — 12.10.2026 |
| Nah, I'd adapt | Полная поддержка | 14.06.2026 — 12.10.2026 |
| Stoic | Офлейн | 14.06.2026 — 09.10.2026 |
| Prime | Неизвестно | 21.06.2026 — 29.08.2026 |
| sipping juice in a better wrld | Неизвестно | 14.06.2026 — 21.06.2026 |
| 15 | Мид | 14.06.2026 — 21.06.2026 |
| destroy | Керри | 13.04.2026 — 12.06.2026 |
| D | Офлейн | 11.04.2026 — 12.06.2026 |
| Nah, I'd adapt | Полная поддержка | 13.04.2026 — 12.06.2026 |
| ) | Неизвестно | 30.05.2026 — 12.06.2026 |
| Ye | Мид | 30.05.2026 — 12.06.2026 |
| sipping juice in a better wrld | Поддержка | 13.04.2026 — 30.05.2026 |
| ��k�S | Мид | 13.04.2026 — 29.05.2026 |
| SecretMongral | Поддержка | 11.04.2026 — 13.04.2026 |
| losing patience | Мид | 11.04.2026 — 13.04.2026 |
| 15 | Керри | 11.04.2026 — 13.04.2026 |
| Pele | Поддержка | 11.04.2026 — 13.04.2026 |
| chill player) | Неизвестно | 08.04.2026 — 11.04.2026 |
| Dukalis | Неизвестно | 08.04.2026 — 10.04.2026 |
| Dogshits | Неизвестно | 15.03.2026 — 10.04.2026 |
| losing patience | Неизвестно | 15.03.2026 — 10.04.2026 |
| xd | Неизвестно | 08.04.2026 — 10.04.2026 |
| 👑 | Керри | 22.03.2026 — 08.04.2026 |
| B4CKPACKBOYZ | Неизвестно | 15.03.2026 — 08.04.2026 |
| 15 | Керри | 15.03.2026 — 08.04.2026 |
| Sweet pain | Поддержка | 15.03.2026 — 22.03.2026 |
До 60 последних периодов участия; несколько строк могут относиться к одному игроку.