Ksh
Керри
В составе с 28.09.2026Yangon Galacticos — команда Dota 2. В архиве ODP показаны последние 60 матчей из отслеживаемых турниров: DreamLeague Season 30 Qualifiers, EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season, EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season , EPL World Series: Southeast Asia 2026-2027 Season.
6 побед и 4 поражений в последних 10 завершённых матчах. Win rate: 60.0%.
Состав и периоды участия — по архиву ODP. Временные замены могут отличаться от официальной заявки.
Керри
В составе с 28.09.2026Мид
В составе с 28.09.2026Офлейн
В составе с 28.09.2026Поддержка
В составе с 15.10.2026Полная поддержка
В составе с 28.09.2026| Игрок | Позиция | Период |
|---|---|---|
| Skill Lay | Поддержка | 28.09.2026 — 15.10.2026 |
| LUN | Полная поддержка | 26.09.2026 — 26.09.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 26.09.2026 — 26.09.2026 |
| Young PH | Мид | 26.09.2026 — 26.09.2026 |
| Ksh | Керри | 26.09.2026 — 26.09.2026 |
| MOMO | Офлейн | 26.09.2026 — 26.09.2026 |
| LUN | Полная поддержка | 25.09.2026 — 25.09.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 25.09.2026 — 25.09.2026 |
| Young PH | Мид | 25.09.2026 — 25.09.2026 |
| Ksh | Керри | 25.09.2026 — 25.09.2026 |
| MOMO | Офлейн | 25.09.2026 — 25.09.2026 |
| LUN | Полная поддержка | 15.09.2026 — 15.09.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 15.09.2026 — 15.09.2026 |
| Young PH | Мид | 15.09.2026 — 15.09.2026 |
| Ksh | Керри | 15.09.2026 — 15.09.2026 |
| MOMO | Офлейн | 15.09.2026 — 15.09.2026 |
| LUN | Полная поддержка | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| Young PH | Мид | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| Ksh | Керри | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| MOMO | Офлейн | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| LUN | Полная поддержка | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| Young PH | Мид | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| Ksh | Керри | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| MOMO | Офлейн | 14.09.2026 — 14.09.2026 |
| LUN | Полная поддержка | 11.09.2026 — 11.09.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 11.09.2026 — 11.09.2026 |
| Young PH | Мид | 11.09.2026 — 11.09.2026 |
| Ksh | Керри | 11.09.2026 — 11.09.2026 |
| MOMO | Офлейн | 11.09.2026 — 11.09.2026 |
| LUN | Полная поддержка | 02.09.2026 — 02.09.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 02.09.2026 — 02.09.2026 |
| Young PH | Мид | 02.09.2026 — 02.09.2026 |
| Ksh | Керри | 02.09.2026 — 02.09.2026 |
| MOMO | Офлейн | 02.09.2026 — 02.09.2026 |
| hok player | Полная поддержка | 10.06.2026 — 29.08.2026 |
| Dric | Поддержка | 30.05.2026 — 29.08.2026 |
| Rupido | Офлейн | 30.05.2026 — 30.06.2026 |
| xd | Мид | 30.05.2026 — 26.06.2026 |
| Ksh | Керри | 30.05.2026 — 26.06.2026 |
| ponyo | Полная поддержка | 30.05.2026 — 10.06.2026 |
| Hai | Полная поддержка | 12.04.2026 — 13.04.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 12.04.2026 — 13.04.2026 |
| imfkingnoob | Мид | 12.04.2026 — 13.04.2026 |
| Ksh | Керри | 12.04.2026 — 13.04.2026 |
| Marty | Офлейн | 12.04.2026 — 13.04.2026 |
| Hai | Полная поддержка | 23.03.2026 — 23.03.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 23.03.2026 — 23.03.2026 |
| NEWYORK | Мид | 23.03.2026 — 23.03.2026 |
| Ksh | Керри | 23.03.2026 — 23.03.2026 |
| MONSTERSS | Офлейн | 23.03.2026 — 23.03.2026 |
| Hai | Полная поддержка | 21.03.2026 — 23.03.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 21.03.2026 — 23.03.2026 |
| NEWYORK | Мид | 21.03.2026 — 23.03.2026 |
| Ksh | Керри | 21.03.2026 — 23.03.2026 |
| MONSTERSS | Офлейн | 21.03.2026 — 23.03.2026 |
| Hai | Полная поддержка | 20.03.2026 — 21.03.2026 |
| Skill Lay | Поддержка | 20.03.2026 — 21.03.2026 |
| NEWYORK | Мид | 20.03.2026 — 21.03.2026 |
До 60 последних периодов участия; несколько строк могут относиться к одному игроку.